kopf:qm-dokumente:text:einarbeitung_messleitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kopf:qm-dokumente:text:einarbeitung_messleitung [2023-07-19 11:04] – [5.5 Weitere Schulungen] Anna Bierbrodt | kopf:qm-dokumente:text:einarbeitung_messleitung [2025-02-19 09:07] (aktuell) – IREADIT ergänzt Anna Bierbrodt | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Ausbildungsplan für Messende im IGF ====== | + | ====== |
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==== 3.1 Einrichtung des Arbeitsplatzes ==== | ==== 3.1 Einrichtung des Arbeitsplatzes ==== | ||
- | Der Arbeitsplatz | + | Beim Einrichtung des Arbeitsplatzes |
==== 3.2 Ausbildungsleitung ==== | ==== 3.2 Ausbildungsleitung ==== | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Der Ausbildungsfortschritt wird im [[kopf: | Der Ausbildungsfortschritt wird im [[kopf: | ||
- | Die Durchführung des Abschlussgesprächs wird im Formblatt | + | Die Durchführung des Abschlussgesprächs wird im [[kopf: |
+ | Nach Abschluss der Einarbeitung wird der Einarbeitungsplan als Nachweis auf den [[kopf: | ||
===== 4 Übersicht Kompetenzen ===== | ===== 4 Übersicht Kompetenzen ===== | ||
Zeile 155: | Zeile 156: | ||
==== 6.1 Gefahr- und Biostoffmessungen vor Ort ==== | ==== 6.1 Gefahr- und Biostoffmessungen vor Ort ==== | ||
- | Insgesamt sind zehn Messtage inkl. unterschiedlicher Parameter, Schwierigkeitsgrade und Komplexität zu wählen. | + | Insgesamt sind mindestens |
* Hospitation an drei Messtagen (davon mind. einer untertägig) ohne Messaufgaben | * Hospitation an drei Messtagen (davon mind. einer untertägig) ohne Messaufgaben | ||
Zeile 176: | Zeile 177: | ||
==== 6.3 Labor ==== | ==== 6.3 Labor ==== | ||
- | 3- bis 5-tägige Hospitation im Labor mit Durchlaufen der verschiedenen Methoden: | + | 2- bis 3-tägige Hospitation im Labor mit Durchlaufen der verschiedenen Methoden: |
* Gravimetrie | * Gravimetrie | ||
* DME | * DME | ||
Zeile 235: | Zeile 236: | ||
Wie für alle Messenden ist die jährliche Teilnahme am [[messbetrieb: | Wie für alle Messenden ist die jährliche Teilnahme am [[messbetrieb: | ||
+ | |||
+ | ==== 7.3 Anforderungen an Messende ==== | ||
+ | |||
+ | Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss gelten − wie für alle Messenden − die [[kopf: | ||
===== 6 Literatur ===== | ===== 6 Literatur ===== | ||
===== 7 Mitgeltende Unterlagen ===== | ===== 7 Mitgeltende Unterlagen ===== | ||
+ | * [[kopf: | ||
+ | * Globale Vorgaben MGU - Personaleinarbeitung und -benennung (aMa G) | ||
===== 8 Anhang ===== | ===== 8 Anhang ===== | ||
Zeile 244: | Zeile 251: | ||
* [[kopf: | * [[kopf: | ||
* [[kopf: | * [[kopf: | ||
- | * [[kopf: | ||
+ | | ||
---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
stammlist.kuerzel | stammlist.kuerzel | ||
stammlist.kurztitel | stammlist.kurztitel | ||
- | stammlist.titel | + | stammlist.titel |
- | stammlist.bereich | + | stammlist.bereich |
stammlist.typ | stammlist.typ | ||
- | stammlist.datum_letzte_bewertung : 2023-05-16 | + | stammlist.datum_letzte_bewertung : 2025-02-19 |
- | stammlist.status | + | stammlist.status |
stammlist.akkreditiert : | stammlist.akkreditiert : | ||
stammlist.link | stammlist.link | ||
---- | ---- | ||
kopf/qm-dokumente/text/einarbeitung_messleitung.1689757460.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-07-19 11:04 von Anna Bierbrodt